2010 IRS Tax Brackets

The below 2010 tax tables are the projected federal income tax brackets for 2010:

Tax Bracket Single Married Filing Jointly
10% Bracket $0 – $8,375 $0 – $16,750
15% Bracket $8,375 – $34,000 $16,750 – $68,000
25% Bracket $34,000 – $82,400 $68,000 – $137,300
28% Bracket $82,400 – $171,850 $137,300 – $209,250
33% Bracket $171,850 – $373,650 $209,250 – $373,650
35% Bracket $373,650+ $373,650+

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *